Çift Tesirli Hidrolik Silindirler
Model 240/50 |
|||
Strok |
|||
Kapalı Boy | : | 20 Cm | |
Açık Boy | : | 25 Cm | |
Kapasite | : | 130 Ton | |
Ağırlık | : | 50 Kg |
Model 240/75 |
|||
Strok |
|||
Kapalı Boy | : | 25 Cm | |
Açık Boy | : | 32,5 Cm | |
Kapasite | : | 130 Ton | |
Ağırlık | : | 80 Kg |
Model 215/150 |
|||
Strok |
|||
Kapalı Boy | : | 33,5 Cm | |
Açık Boy | : | 48,5 Cm | |
Kapasite | : | 100 Ton | |
Ağırlık | : | 85 Kg |
Model 165/250 |
|||
Strok |
|||
Kapalı Boy | : | 48 Cm | |
Açık Boy | : | 73,5 Cm | |
Kapasite | : | 60 Ton | |
Ağırlık | : | 65 Kg |
Model 165/360 |
|||
Strok |
|||
Kapalı Boy | : | 60 Cm | |
Açık Boy | : | 96 Cm | |
Kapasite | : | 30 Ton | |
Ağırlık | : | 55 Kg |
Model 165/500 |
|||
Strok |
|||
Kapalı Boy | : | 70 Cm | |
Açık Boy | : | 120 Cm | |
Kapasite | : | 60 Ton | |
Ağırlık | : | 110 Kg |
Silindirlerin Teknik Özellikleri
- Silindir kovanı alaşımlı çelikten imal edilmiş, iç yüzeyi homlanmış ve sementle edilmiştir.
- Piston yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş ve sertleştirilmiştir.
- Piston milinin yüzeyi 100 mikron kalınlığında sert krom kaplıdır.
- Pistonda bronz yataklama yapılmıştır.
- Boğaz kapağında bronz yataklama yapılmıştır.
- Rahat taşıma imkanı sağlayan kollar